Resin PVB ah oo loogu talagalay PVB Interlayer iyo Codsiyada kale
Sawirka Badeecada
| Codsiyada | Fasal | Baaritaanka Jaallaha ah | Isbeddel leh walax waxa ku jira(%) | Hydroxyl waxa ku jira(%) | Kooxda Acetal Tusmada (%) | Ceedh | Gudbinta Fudud | Tusmada Dhalaalaysa @120℃ (g/10 daqiiqo) | Aashito Bilaash ah Tusmada (%) | Viscosity (10.0% xalka PVB) mPa.s | Cufnaanta Badan (g/100mL) |
| Isdhexgaliyaha PVB | DVB201 | Ma jiro jaalle muuqaal ah | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
| DVB202 | Ma jiro jaalle muuqaal ah | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
| Dhoobada elektaroonigga ah, dahaarka, khad | Fasal | Isbeddel leh walax waxa ku jira(%) | Butyl aldehyde waxa ku jira (wt%) | Hydroxyl waxa ku jira (wt%) | Aashito Bilaash ah Tusmada (%) | Viscosity 23℃(mPa.s) | |||||
| DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10-30 | ||||||
| DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
| DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10-60 | ||||||
| DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
| DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
| DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
| DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40 ~ 90* | ||||||
| DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60 ~ 120 * | ||||||
*5%xalka ethanolkuwa kale waxay ku jiraan 10%xalka ethanol