Filim qalalan oo saldhig polyester ah
● Cabbirrada
| Fasal | Cutubka | GM90 | GM91 | ||
| Dhumucda | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Xoogga Tijaabada | MD | MPA | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPA | 257 | 259 | 291 | |
| Kordhinta | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Yaraanshaha (150℃/30 daqiiqo) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| Gudbinta | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Ceedh | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Farriintaada uga tag Shirkaddaada
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir