Filim saldhig polyester ah oo faafin ah
● Cabbirrada
| Fasal | Cutubka | SFD11/12 | GM14 | |||||
| Dhumucda | μm | 100 | 188 | 250 | 300 | 100 | 125 | |
| Xoogga Tijaabada | MD | MPA | 200 | 180 | 160 | 150 | 200 | 196 |
| TD | MPA | 235 | 220 | 210 | 200 | 244 | 241 | |
| Kordhinta | MD | % | 140 | 170 | 175 | 180 | 174 | 145 |
| TD | % | 115 | 125 | 135 | 145 | 124 | 111 | |
| Yaraanshaha (150℃/30 daqiiqo) | MD | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
| TD | % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |
| Gudbinta | % | 89.5 | 89.3 | 89.0 | 88.5 | 90.3 | 89.7 | |
| Ceedh | % | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | |
Farriintaada uga tag Shirkaddaada
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir